设为首页
加入收藏
联系站长
首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 雁过留声 | 商务醴陵论坛 | 
您现在的位置: 商务醴陵 >> 文章中心 >> 企业资料库 >> 行情价格 >> 正文 用户登录 新用户注册
[化工] 9月30日国内塑料PVC出厂价大全            【字体:
[化工] 9月30日国内塑料PVC出厂价大全
作者:未知    文章来源:阿里巴巴化工频道    点击数:    更新时间:2005-10-7

  

生产厂家
2005-9-26  2005-9-27  2005-9-28  2005-9-29  较上一交易日  备注 
 河北沧化(SG3-5) 6300  6300  6300  6300   乙烯料6600 
 北京化二(SG3-5) 7100  7100  6900  6900    
 天津化工(SG3-5) 6900  6700  6700  6700    
 福建二化(SG3-5) 6700  6700  6700  6700    
 锦化集团(SG3-5) 6700  6700  6600  6600   乙烯料6800 
 宜宾天原(SG3-5) 6800  6800  6800  6800    
 哈华尔(SG3-5) 6500  6500  6300  6300    
 武汉祥龙(SG3-5) 6500  6500  6500  6500    
 安徽氯碱(SG3-5) 6500  6500  6500  6500    
 西安化工(SG3-5) 6300  6300  6300  6300    
 中银电化(SG3-5) 6400  6400  6450  6450    
 遵义碱厂(SG3-5) 6500  6500  6500  6500    
 大沽化工(SG3-5) 7000  6800  6800  6800   负荷满 
 杭州电化(SG3-5) 6700  6700  6700  6700    
 上海氯碱(WS800) 7300  7300  7200  7200   送到 
 齐鲁石化(S1000) 6850  6850  6750  6750    
 天津LG(TL-1000) 7200  7200  7100  7100    
 四川金路(SG3-5) 6900  6900  6900  6900    
 山东博汇 6400  6400  6400  6400    
 山东恒通 6400  6400  6400  6400    
 明天科技 6200  6200  6200  6200    
 浙江巨化 6500  6500  6500  6500    
 内蒙三联 6200  6200  6200  6200    
 苏州华苏/PVC(HS-1000),粉状 7200  7200  7200  7200    
 湖北宜化 6600  6600  6600  6600    
 青岛海晶 6400  6400  6450  6450    

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章: [冶金] 9月29日各地区废钢价格行情

  • 下一篇文章: [化工] 9月塑料市场分析及10月市场预测(图表)
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    没有相关文章
    (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)