设为首页
加入收藏
联系站长
首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 雁过留声 | 商务醴陵论坛 | 
您现在的位置: 商务醴陵 >> 文章中心 >> 企业资料库 >> 行情价格 >> 正文 用户登录 新用户注册
[化工] 10月8日国内塑料PE出厂价大全            【字体:
[化工] 10月8日国内塑料PE出厂价大全
作者:未知    文章来源:阿里巴巴塑料频道    点击数:    更新时间:2005-10-8

   
生产厂家
2005-9-28  2005-9-29  2005-10-8  备注 
 大庆石化F-18D 10900  10900  10900    
 大庆石化7042 10600  10600  10600    
 大庆石化5000S 10600  10600  10600    
 大庆石化5300B/5200B 10600  10600  10600   5000B/10400 
 燕化公司1C7A 11600  11600  11600   生产 
 燕化公司1F7B 11050  11050  11050   生产 
 燕化公司1I2A 11100  11100  11100    
 燕化公司1I50A 12000  12000  12000    
 燕化公司LD104 10800  10800  10800   生产 
 燕化公司LD100AC 10800  10800  10800    
 燕化公司LD163/165/150 11550  11550  11550   LD150为11350;LD160/11000,LD155/10500 
 燕化公司LD605 10650  10650  10650    
 燕化公司LD100BW 11500  11500  11500   LD160AS/10800 
 燕化公司5000S 10650  10650  10650   生产 
 燕化公司5200B 10400  10400  10400    
 燕化公司6100M 10400  10400  10400    
 燕化公司6360M 10400  10400  10400   生产,3000JE/10500,1600J/10600,2200/10700 
 燕化公司6380M 10600  10600  10600    
 齐鲁石化02TN26 10800  10800  10800    
 齐鲁石化02TN00 11150  11150  11150    
 齐鲁石化2100TN00 11400  11400  10900   QHJ01/10850,QLT17/11300 
 齐鲁石化7042 10350  10350  10350    
 齐鲁石化6098粒 10400  10400  10400   粉料10000 
 齐鲁石化1158 10800  10800  10800    
 齐鲁石化2480 10750  10750  10750    
 齐鲁石化6145 10400  10400  10400    
 上海石化Q200 11300  11300  11300    
 上海石化Q281 11400  11400  11400    
 上海石化N220/N150 11200  11200  11200    
 上海石化CH2802         
 上海石化MH602 10600  10600  10600    
 茂名石化951-050 11300  11300  11300   868-000/11400 
 茂名石化9906 9700  9700  9700    
 茂名石化7042 10700  10700  10700    
 茂名石化7144 11000  11000  11000    
 兰州石化M-13D 11050  11050  11050    
 兰州石化103AA 10800  10800  10800    
 兰州石化5000S 10800  10800  10800    
 扬子石化7042 10500  10500  10500    
 扬子石化1801 10500  10500  10500    
 扬子石化1802 10550  10550  10550    
 扬子石化5000S 10800  10800  10800   YEB6003T定价10300 
 扬子石化5301B 10300  10300  10300    
 扬子石化5306J 10600  10600  10600    
 扬子石化7000F 10400  10400  10400    
 吉林石化7042 10610  10610  10610    
 吉林石化粉料 10610  10610  10610    
 天津石化9020 10350  10350  10350    
 天津石化9085 10350  10350  10350    
 中原石化7050 10350  10350  10350    
 广州石化7042 10700  10700  10700    
 广州石化2001 10750  10750  10750    
 抚顺石化2908/2909 10550  10550  10550    
 抚顺石化2911 10600  10600  10600    
 盘锦乙烯5070 10700  10700  10700   省外10550 
 盘锦乙烯5010 10650  10650  10650   省外10500 
 独山子石化6070 11400  11400  11400    
 独山子石化0209 10600  10600  10600    
 中油华北7047/7042 10460  10460  10460    
 中油华北F-18D 11010  11010  11010   18D0/10960 
 中油华北5000S 10570  10570  10570    
 中油华北2200J/1600J 10560  10560  10560   可谈50 
 中油华北6070         
 中油华北2908/2909/2911 10610  10610  10610    
 中油西南7042 10750  10750  10750    
 中油西南103AA 10700  10700  10700    
 中油西南18D 11200  11200  11200    
 中油西南13D 11100  11100  11100    
 中油西南5000S 10600  10600  10600   兰化10550 
 中油西南2911 10650  10650  10650    
 中油西南2908/2909 10550  10550  10550    
 中油西南6070 10550  10550  10550    
 中油西南2200J 10750  10750  10750    
 中油华东7042 10550  10550  10650    
 中油华东18D 10900  10900  10950   2426H/10900,2426F/10900 
 中油华东5000S 10700  10600  10800   兰化/10750 
 中油华东2908/2909/6070/2200J 10500  10500  10550   50吨优惠50 
 中油华东2911 10500  10500  10550   50吨优惠50 
 中油华南7042 10600  10600  10600    
 中油华南18D 10850  10750  10750   18D0/11050,2423/10650 
 中油华南5000S 10400  10400  10400   兰化10300,2426F/10650 
 中油华南2908/2909 10550  10400  10400    
 中油华南2911 10550  10400  10400    
 中油华南5000B/5300B 10400  10400  10400   5000B/10600 
 大庆石化/HDPE(2200J),注塑级         

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章: [化工] 发改委预测四大行业价格将出现全面上涨局面

  • 下一篇文章: [化工] 10月8日原油/油品/天然气现货早报
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    没有相关文章
    (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)