设为首页
加入收藏
联系站长
首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 雁过留声 | 商务醴陵论坛 | 
您现在的位置: 商务醴陵 >> 文章中心 >> 企业资料库 >> 行情价格 >> 正文 用户登录 新用户注册
12月7日重庆钢材市场价格行情            【字体:
12月7日重庆钢材市场价格行情
作者:admin    文章来源:阿里巴巴冶金资讯    点击数:    更新时间:2006-12-7
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3230 0 -30 90
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 3280 0 -20 100
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3270 0 -20 90
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 3300 0 0 120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 3300 0 0 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 3290 0 0 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 3300 0 10 110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 3280 0 0 90
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 3210 0 0 40
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 3110 0 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 3080 0 0 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 3090 0 0 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3230 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 3230 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 3210 0 0 30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 3810 0 0 -90
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 3750 0 0 -50
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 3550 0 0 -50
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 3450 0 0 -120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 3780 0 0 -70
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 3550 0 0 -50
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 3480 0 -20 -50
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5350 0 0 0
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5050 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 4760 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 4710 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 4780 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 4700 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 4670 0 0 0
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 3570 0 0 -30
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 3450 0 0 -50
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 3400 0 0 -50
热轧带钢 5.5*710*C Q235 玉溪新兴 3300 0 0 -30
热轧带钢 2.75*610*C Q235 玉溪新兴 3480 0 0 -30
热轧带钢 2.0*355*C Q195 天津轧一 3550 0 0 0
普中板 8mm Q235 重钢 4050 0 0 0
普中板 10mm Q235 重钢 3950 0 0 0
普中板 14-25mm Q235 重钢 3750 0 0 0
普中板 14/22mm Q235 酒钢 3700 0 0 0
普中板 14-18mm Q235 临钢 3700 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 3700 0 0 0
低合金板 12-25mm Q345 重钢 3850 0 0 0
造船板 10mm CCSA 新余 4150 0 0 0
造船板 12mm CCSA 新余 4050 0 0 0
造船板 10mm CCSA 武钢 4250 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 重钢 4800 0 0 0
锅炉板 10mm 20g 重钢 4700 0 0 0
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 4550 0 0 0
锅炉板 28mm 20g 重钢 4600 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 重钢 4950 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 重钢 4850 0 0 0
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 4750 0 0 0
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 4800 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6050 0 0 -100
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5950 0 0 -130
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5600 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 7150 0 0 -50
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 7000 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 无锡新大中 7000 0 0 0
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 4650 0 50 -100
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 4900 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 4950 0 0 0
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 5150 0 0 50
工字钢 25# Q235 莱钢 3550 0 0 0
工字钢 36# Q235 包钢 3750 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3280 0 0 -20
槽钢 25# Q235 武钢 3480 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 安钢 3200 0 0 -50
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 3170 0 0 -30
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章: 12月7日武汉钢材市场中厚板价格

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    没有相关文章
    (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)