设为首页
加入收藏
联系站长
首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 雁过留声 | 商务醴陵论坛 | 
您现在的位置: 商务醴陵 >> 文章中心 >> 企业资料库 >> 行情价格 >> 正文 用户登录 新用户注册
12月8日北京钢材市场价格行情            【字体:
12月8日北京钢材市场价格行情
作者:admin    文章来源:阿里巴巴冶金资讯    点击数:    更新时间:2006-12-8

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 2980-3000 3030-3040 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 2980-3000 3030-3040 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 2980-3000 3030-3040 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 2980-3000 3030-3040 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 2980-3000 3030-3040 跌50
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 2900-2960 2900-2960 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 2900-2960 2900-2960 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 2900-2960 2900-2960 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 2900-2960 2900-2960 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 2900-2960 2900-2960 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 3090-3100 3110-3120 跌20
螺纹钢 φ16-φ25 HRB335 首钢 2980-2990 2980-2990 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 3090-3100 3110-3120 跌20
螺纹钢 φ16-φ25 HRB335 唐钢 2980-2990 2980-2990 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 3090-3100 3110-3120 跌20
螺纹钢 φ16-φ25 HRB335 宣钢 2980-2990 2980-2990 不变
螺纹钢 φ16-φ25 HRB335 承钢 2980-2990 2980-2990 不变
螺纹钢 φ28-φ32 HRB335 宣钢/首钢 3010-3020 3010-3020 不变
三级螺纹 φ12-14 HRB400 首钢/承钢 3230-3240 3240-3250 跌10
三级螺纹 φ16 HRB400 首钢/承钢 3140-3150 3170-3180 跌30
三级螺纹 φ20 HRB400 首钢/承钢 3140-3150 3170-3180 跌30
三级螺纹 φ25 HRB400 首钢/承钢 3140-3150 3200-3210 跌60
三级螺纹 φ28 HRB400 首钢/承钢 3200-3210 3200-3210 不变
三级盘螺 Ø8-10 HRB400 首钢 3120-3130 3120-3130 不变
三级盘螺 Ø20-25 HRB400 首钢 3180-3190 3180-3190 不变
圆钢 Φ12-14mm  HRB335  长治/安阳 3200-3210 3200-3210 不变
圆钢 Φ16-25mm  HRB335  长治/安阳 3200-3210 3200-3210 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5350-5400 5350-5400 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5350-5400 5350-5400 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4150-4200 4150-4200 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3950-4000 3950-4000 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 3800-3850 3800-3850 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 唐钢/邯钢 3800-3850 3800-3850 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 3600-3650 3600-3650 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3600-3650 3600-3650 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3600-3650 3600-3650 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 4350-4400 4350-4400 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 3950-4000 3950-4000 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 3500-3550 3500-3550 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 3400-3450 3400-3450 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 3400-3450 3400-3450 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3350-3400 3350-3400 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4250-4300 4250-4300 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4050-4100 4050-4100 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4050-4100 4050-4100 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4050-4100 4050-4100 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 5400 5400 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 4780 4780 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 4650 4650 不变
锅炉板 12-20mm 20g 安钢 4150-4350 4150-4350 不变
容器板 6mm 16MnR 鞍钢 5480 5480 不变
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 4980 4980 不变
容器板 10mm 16MnR 鞍钢 4780 4780 不变
容器板 12mm 16MnR 鞍钢 4580 4580 不变
容器板 14-20mm 16MnR 鞍钢 4450 4450 不变
低合金板 30-40mm Q345B 首钢 3750-3800 3750-3800 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 3700-3750 3700-3750 不变
低合金板 14-20mm Q345B 安钢 3600-3650 3600-3650 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7250-7300 7250-7300 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 6550-6600 6550-6600 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6400-6450 6400-6450 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6400-6450 6400-6450 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7300-7350 7300-7350 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7350-7400 7350-7400 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 6800-6850 6800-6850 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 5580 5580 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 5530 5530 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 5700 5700 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 5730 5730 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5700 5700 不变
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 3100-3110 3100-3110 不变
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 3100-3110 3100-3110 不变
优质热带 180mm*1.8 SAE1006 首钢宝生 3280-3290 3280-3290 不变
优质热带 272mm*4.0 SAE1006 首钢宝生 3280-3290 3280-3290 不变
优质热带 180mm*2.0 20MnSi 首钢宝生 3380-3390 3380-3390 不变
优质热带 260mm*6.0 20MnSi 首钢宝生 3380-3390 3380-3390 不变
优质热带 180mm*2.0 40Mn 首钢宝生 3380-3390 3380-3390 不变
优质热带 260mm*6.0 45Mn 首钢宝生 3380-3390 3380-3390 不变
弹簧热带 180mm*2.0 65Mn 首钢宝生 3430-3440 3430-3440 不变
弹簧热带 260mm*6.0 65Mn 首钢宝生 3430-3440 3430-3440 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 通钢 3100 3100 不变
槽钢 16#*8mm Q235 鞍钢 3200 3200 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 3400 3400 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 3080 3080 不变
角钢 100*10 Q235 首钢 3200 3200 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 3100 3100 不变
工字钢 12# Q235 宝得 3500 3500 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 3450 3450 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 3550 3550 不变
工字钢 40# Q235 包钢 3650 3650 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 4350 4350 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 3800 3800 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 3350 3350 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 3400 3400 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 3300-3310 3300-3310 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 3350-3360 3350-3360 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧 3270-3280 3270-3280 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧 3270-3280 3270-3280 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧 3200-3210 3200-3210 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧 3200-3210 3200-3210 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧 3200-3210 3200-3210 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧 3200-3210 3200-3210 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧 3220-3230 3220-3230 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧 3220-3230 3220-3230 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧 3400-3410 3400-3410 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧 3430-3440 3430-3440 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 4550 4550 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 4800 4800 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5350 5350 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5350 5350 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6200 6200 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 4950-4960 4950-4960 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 4780-4790 4780-4790 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 4700-4710 4700-4710 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 4700-4710 4700-4710 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 4700-4710 4700-4710 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 4700-4710 4700-4710 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 4770-4780 4770-4780 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 4870-4880 4870-4880 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 4870-4880 4870-4880 不变

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章: 7日太原中厚板价格暂时表现平稳

  • 下一篇文章: 12月8日北京市场建材价格续跌
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    没有相关文章
    (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)