设为首页
加入收藏
联系站长
首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 雁过留声 | 商务醴陵论坛 | 
您现在的位置: 商务醴陵 >> 文章中心 >> 企业资料库 >> 行情价格 >> 正文 用户登录 新用户注册
上海钢材市场涨跌表一12.1~12.8            【字体:
上海钢材市场涨跌表一12.1~12.8
作者:admin    文章来源:阿里巴巴冶金资讯    点击数:    更新时间:2006-12-8

品名 规格 材质 钢厂/产地 12月1日价格 12月8日价格 一周涨跌 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3100 3090 -10  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3100 3100 0  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3150 3150 0  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3150 3140 -10  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3160 3160 0  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3140 3140 0 10mm:3230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3110 3110 0  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3020 3050 30  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3020 3050 30 25mm:3070
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 2970 2980 10  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 2960 2950 -10  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 2940 2950 10  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 2960 2970 10 25mm:2980
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 2960 2970 10 25mm:2980
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 2960 2970 10 25mm:2980
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 2940 2950 10  
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 2940 2950 10  
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3340 3340 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3270 3270 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3280 3280 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3230 3230 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3310 3310 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3200 3200 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3170 3170 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3280 3280 0 20mm:缺货22mm:3220
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3250 3250 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3240 3240 0  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 4550 0  
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4450 4450 0  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 4400 0  
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4350 4350 0  
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4200 4200 0  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4420 4420 0  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4450 4450 0  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4420 4420 0  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4280 4280 0  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3960 3960 0  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3800 3820 20  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3780 3810 30  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3820 3850 30  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3710 3740 30  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3710 3730 20  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3740 3750 10  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 3710 10  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 6200 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 6050 0  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5700 5700 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4630 4700 70  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4630 4670 40

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章: 北京钢材市场一周综述(12.4-12.8)

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    没有相关文章
    (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)